|      1		AS17451, Biznet Networks
     2		AS138089, PT Global Media Data Prima
     3		AS135478, PT Cyberindo Aditama
     4		AS138886, PT Data Buana Nusantara
     5		AS150971, PT Media Inovasi Data Indonesia
     6		AS55685, PT Jala Lintas Media
     7		AS17995, PT iForte Global Internet
     8		AS136093, PT Mitra Lintas Multimedia
     9		AS150279, PT Lintas Network Solusi
    10	AS58485, PT Wifian Solution
    11	AS149359, PT Persada Data Multimedia
    12	AS140457, PT Ikhlas Cipta Teknologi
    13	AS58821, PT Lintas Jaringan Nusantara
    14	AS142319, PT Telemedia Komunikasi Pratama
    15	AS139967, PT Yasmin Amanah Media
    16	AS139952, PT Trisari Data Indonusa
    17	AS58369, PT Fiber Networks Indonesia
    18	AS45305, PT Lintas Data Prima
    19	AS152436, PT Erajaya Telco Indonesia
    20	AS142386, PT Jaringan Lintas Artha
    21	AS152396, PT Visioner Maju Bersama
    22	AS141077, PT Smart Teknologi Utama
    23	AS141934, PT Sanders Bersaudara Media
    24	AS149360, PT Indo Telemedia Solusi
    25	AS141642, PT Ring Media Nusantara
    26	AS38511, PT Remala Abadi Tbk
    27	AS153480, PT Andal Ciptamedia Sarana
    28	AS131769, PT Mayatama Solusindo
    29	AS149883, PT Tekling Media Telematika
    30	AS45287, PT Varnion Technology Semesta
    31	AS137329, PT Artha Lintas Data Mandiri
    32	AS142352, PT Pratama Hasta Utama Solusindo
    33	AS139981, PT Menaksopal Link Nusantara
    34	AS150462, PT Air Lintas Komunikasi
    35	AS141983, PT Rajeg Media Telekomunikasi
    36	AS152363, PT Delapan Broadband Intermedia
    37	AS138109, PT Rasi Bintang Perkasa
    38	AS139425, PT Restu Panca Alam
    39	AS152373, PT Anugerah Media Data Nusantara
    40	AS140423, PT Chandra Media Nusantara
    41	AS131706, PT Selaras Citra Terabit
    42	AS138810, PT Global Media Pratama Solusindo
    43	AS150526, PT Giandra Saka Media
    44	AS135477, PT Java Digital Nusantara
    45	AS140384, PT Bitniaga Cipta Gemilang
    46	AS152026, PT Anten Sarana Teknologi
    47	AS149394, PT Gonet Mandiri Teknologi
    48	AS24207, PT NettoCyber Indonesia
    49	AS138123, PT Adeaksa Indo Jayatama
    50	AS138134, PT Tunas Link Indonesia
    51	AS63501, PT Mega Mentari Mandiri
    52	AS139955, PT Data Prima Solusindo
    53	AS136873, PT Mega Artha Lintas Data
    54	AS147145, PT Jalur Satu Aman
    55	AS23679, PT Media Antar Nusa
    56	AS149907, PT Linkbit Inovasi Teknologi
    57	AS150197, PT Curug Lintas Indonesia
    58	AS150191, PT Sarana Intimedia Telematika
    59	AS150216, PT Khazanah Net Indonesia
    60	AS147121, PT Marva Global Telekomunikasi
    61	AS150242, PT Kampung Dua Net
    62	AS139972, PT Putra Lebak Banten
    63	AS138087, PT Java Medianet Tekhnologi
    64	AS149665, PT Cybernet Data Multimedia
    65	AS139418, PT Gasatek Bintang Nusantara
    66	AS64300, PT Jaringanku Sarana Nusantara
    67	AS136088, PT Araz Inti Line
    68	AS46023, PT Quantum Tera Network
    69	AS141902, PT Jawa Provider Telematika
    70	AS134630, PT Palapa Global Nusantara
    71	AS132637, PT Bina Informatika Solusindo
    72	AS56246, PT Sumber Data Indonesia
    73	AS140401, PT Proxi Jaringan Nusantara
    74	AS150980, PT Menara Digital Salama
    75	AS152009, PT Global Koneksi Investama
    76	AS151600, PT Inti Data Guna
    77	AS151567, PT Tunas Media Data
    78	AS142370, PT Master Star Network
    79	AS141071, PT Jembatan Data Pangrango
    80	AS18103, PT Prestasi Piranti Informasi
    81	AS24521, PT Data Utama Dinamika
    82	AS132641, PT Netciti Persada
    83	AS131773, PT Wisuandha Network Globalindo
    84	AS152377, PT Trimitra Aditama Koneksindo
    85	AS141941, PT Regynet Data Solusindo
    86	AS149934, PT Pangkalan Lintas Data
    87	AS149888, PT Berkah Media Kusuma Vision
    88	AS142398, PT Digital Akses Nusantara
    89	AS141057, PT Fokus Inovasi Faradisa Abadi
    90	AS38778, PT Dutakom Wibawa Putra
    91	AS142347, PT Sarana Media Cemerlang
    92	AS150923, PT Sistem Interkoneksi Data
    93	AS24534, PT Trans Hybrid Communication
    94	AS142393, PT Media Solusi Sukses
    95	AS147164, PT Nalendra Gigantara Media
    96	AS149350, PT Pusaka Kreasi Mandiri
    97	AS38496, PT Cyber Network Indonesia
    98	AS140031, PT Mandala Lintas Nusa
    99	AS138112, PT Megarap Mitra Solusi
   100	AS141674, PT Data Arta Sedaya
   101	AS141126, PT Cubiespot Pilar Data Nusantara
   102	AS141105, PT Dapur Remaja Multi Sarana
   103	AS142399, PT Zona Kolektif Indonesia
   104	AS152073, PT Media Balai Nusa
   105	AS139977, PT Prisma Media Nusantara
   106	AS149736, PT Satria Digital Media
   107	AS140464, PT Widara Media Informasi
   108	AS38156, PT Union Routelink Communication
   109	AS139421, PT Dharma Sarana Solusindo
   110	AS9228, PT Total Info Kharisma
   111	AS141955, PT Timor Lintas Nusantara
   112	AS149728, PT Arsya Bintang Nusantara
   113	AS140479, PT Inditech Global Network
   114	AS147118, PT Ameera Mega Buana
   115	AS152761, PT Aji Rafasya Roso Anteng Berkah
   116	AS147165, PT Amerta Asa Media
   117	AS147109, PT Internet Keluarga Indonesia
   118	AS138860, PT Jaya Lintas Indonesia
   119	AS140452, PT Jaya Media Expres
   120	AS153968, PT MERDEKA TELEKOMUNIKASI CENTER
   121	AS141920, PT Andal Berjaya Infomedia
   122	AS59282, PT Giga Patra Multimedia
   123	AS152419, PT Berbaur Network Connected
   124	AS150501, PT Haci Telekomunikasi Indonesia
   125	AS142401, PT Inter Koneksi Media
   126	AS138064, PT Jinom Network Indonesia
   127	AS150976, PT Mekarsari Digital Teknologi
   128	AS138887, PT Adizka Lintas Data
   129	AS149951, PT Dimensi Jaringan Bersinar
   130	AS140413, PT Gayuh Media Informatika
   131	AS152769, PT Gopal Network Solusindo
   132	AS136874, PT Garuda Media Telematika
   133	AS149964, PT Mitracom Solusi Teknologi
   134	AS24523, PT Orion Cyber Internet
   135	AS151992, PT Jet Cyber Network Nusantara
   136	AS149368, PT Bentang Johar Awal
   137	AS141145, PT Giga Digital Nusantara
   138	AS139951, PT Alfatih Indo Teknologi
   139	AS152825, PT Teradata Bintang Selaras
   140	AS141636, PT Mega Data Perkasa
   141	AS38771, PT Cyberplus Media Pratama
   142	AS142381, PT Media Access Telematika
   143	AS139378, PT NEX Solusi Teknologi
   144	AS152348, PT Internet Tjepat Indonesia
   145	AS142338, PT Neo Santara Solusi
   146	AS45722, PT Widya Intersat Nusantara
   147	AS150549, PT JKB Telematika Indonesia
   148	AS139963, PT Murni Makmur Abadi
   149	AS149749, PT Pratama Komunika Sejahtera
   150	AS150961, PT Pandeglang Akses Semesta
   151	AS153141, PT Jaringan Lintas Maritim
   152	AS150530, PT Mars Data Telekomunikasi
   153	AS136121, PT Digital Media Telematika
   154	AS151572, PT Evolution Karya Lintas Data
   155	AS59278, PT Jaringan VNT Indonesia
   156	AS55666, PT Media Sarana Data
   157	AS136823, PT Arka Data Primatama
   158	AS46026, PT Batam Bintan Telekomunikasi
   159	AS138102, PT Baraya Telematika Nusantara
   160	AS152775, PT Taska Sarana Nusantara
   161	AS150989, PT Media Akses Telematika
   162	AS149344, PT Dhoho Mitra Abadi
   163	AS139381, PT Citra Berdikari Nusantara
   164	AS149714, PT Lare Osing Ndo
   165	AS150944, PT Mediatama Internusa Persada
   166	AS138884, PT Centronet Data Indonesia
   167	AS150483, PT Kuantan Net Akses
   168	AS147088, PT Skynet Indonesia Madani
   169	AS38515, PT Grahamedia Informasi
   170	AS134658, PT Julia Multimedia Nusantara
   171	AS152032, PT Putra Garsel Interkoneksi
   172	AS153096, PT High Speed Connection Network
   173	AS141639, PT Lintas Satu Visi
   174	AS151505, PT Iktiar Doa Tawakal
   175	AS149682, PT Aplikasi Platform Nomaden
   176	AS152052, PT Arsa Work Indonesia
   177	AS150936, PT Reconet Semesta Indonesia
   178	AS147101, PT Lintas Teknologi Solusindo
   179	AS153063, PT Juara Network Tegal
   180	AS150263, PT Alnet Telekomunikasi Indonesia
   181	AS141889, PT Solusi Media Telekomunikasi
   182	AS131743, PT Gnet Biaro Akses
   183	AS133817, PT Inti Data Telematika
   184	AS131767, PT Solo Jala Buana
   185	AS151590, PT Pandawa Global Telematika
   186	AS141947, PT Loveika Host Nusantara
   187	AS38165, PT Ambhara Duta Shanti
   188	AS142307, PT CYB Media Group
   189	AS149667, PT Gading Bhakti Utama
   190	AS131749, PT Arthatama Adhiprima Persada
   191	AS150555, PT Binerkahan Digital Telco
   192	AS64029, PT Rama Wima Nusantara
   193	AS153100, PT Jentre Media Nusa
   194	AS138839, PT Adidaya Infocom Lestari
   195	AS133809, PT Artorius Telemetri Sentosa
   196	AS152780, PT SOLUSI ANDALAN KITA
   197	AS138829, PT Capoeng Digital Nusantara
   198	AS133360, PT Awinet Global Mandiri
   199	AS147132, PT Mafianet Akses Media
   200	AS149723, PT Afna Digital Indonesia
   201	AS141984, PT Fajar Lestari Anugrah Sejati
   202	AS150206, PT Rafa Teknologi Solusi
   203	AS147155, PT Gateway Internet Indonesia
   204	AS152800, PT Giga Media Internet
   205	AS136865, PT Foura Inti Sinergi
   206	AS153938, PT Digital Omni Telekomunikasi
   207	AS140388, PT Garis Waktu Kita
   208	AS38763, PT Cyber Bintan
   209	AS142383, PT Vaiotech Lintas Nusantara
   210	AS149681, PT Oreo Smart Access
   211	AS152832, PT Maxlink Data Prima Indonesia
   212	AS139938, PT Bintang Global Abadi
   213	AS138862, PT Digital Network Setiawan
   214	AS153768, PT Signall Network Nusantara
   215	AS139424, PT BIG NET INDONESIA
   216	AS152401, PT Airlink Media Data
   217	AS150275, PT Singoedan Media Network
   218	AS17996, PT Global Prima Utama
   219	AS150222, PT Paket Switch Bersama
   220	AS149912, PT Graha Sumber Teknologi
   221	AS153840, PT Andalas Solusi Network
   222	AS149915, PT Lintas Daya Nusantara
   223	AS149933, PT Sahabat Manjur Grup
   224	AS142375, PT Hayat Teknologi Informatika
   225	AS142348, Universitas Pakuan
   226	AS136078, PT FOXLINE MEDIADATA INDONUSA
   227	AS152395, PT Giga Global Network
   228	AS63885, PT Inovasi Tjaraka Buana
   229	AS134623, PT Digital Network Antanusa
   230	AS150240, PT Gusti Global Group
   231	AS136054, PT Comtelindo
   232	AS139365, PT Patria Lintas Jaya
   233	AS142342, PT Media Akses Data
   234	AS63508, PT Dinamika Mediakom
   235	AS152767, PT SAMUDRA DIGITAL NETWORK
   236	AS149744, PT Misqot Sejahtera Indonesia
   237	AS142369, PT Mega Data Akses
   238	AS138843, PT GLOBAL LINTAS SOLUSI
   239	AS141922, PT Agsa Global Network
   240	AS149369, PT Dekadata Lingkar Nusantara
   241	AS150962, PT Internet Rakyat Solusi Indonesia
   242	AS152429, PT Era Network Indonesia
   243	AS149742, PT Urban Teknologi Nusantara
   244	AS149897, PT Amanusa Telemedia Mahardika
   245	AS136075, PT Cinoxmedia Network Indonesia
   246	AS149692, PT Barokah Nusantara Network
   247	AS142364, PT Subnet Data Nusantara
   248	AS142326, PT Fahasa Tri Data
   249	AS139993, PT ForIT Asta Solusindo
   250	AS45294, PT Wanriau Indoxp
   251	AS152435, PT Konnek Jaya Bersama
   252	AS152749, PT Win Artha Mandiri
   253	AS140407, PT Kawan Informatika Teknologi Abadi
   254	AS154217, PT Fiber Akses Nusantara
   255	AS152803, PT SSA Amanah Garahang
   256	AS138849, PT Trimitra Media Internet
   257	AS24204, PT Satnetcom Balikpapan
   258	AS142332, Telnet Indonesia
   259	AS134648, PT Tidar Lintas Nusa
   260	AS135480, PT Arjuna Global Teknologi Indonesia
   261	AS153107, PT Rnet Mitra Sentosa
   262	AS147141, PT Mitra Internet Indonesia
   263	AS150202, PT Nanaka Network Communication
   264	AS55701, PT Usaha Adi Sanggoro
   265	AS38505, PT Graha Multimedia Nusantara
   266	AS141952, PT Link Kita Teknologi
   267	AS151512, PT Jenius Lintas Nusantara
   268	AS64297, PT Medialink Global Mandiri
   269	AS152787, PT Jaringan Cyber Evo
   270	AS152441, PT Space Network Mediatama
   271	AS151595, PT Merdeka Media Teknologi
   272	AS23953, PT Artha Telekomindo
   273	AS59273, PT Komunikasi Lintas Nusa
   274	AS150468, PT Bintang Teknologi Sejahtera
   275	AS138119, PT Integra Kreasitama Solusindo
   276	AS138129, PT Sinergi Inti Andalan Prima
   277	AS58392, PT Sewiwi Indonesia
   278	AS150938, PT Mitra Global Telemedia
   279	AS151531, PT Data Telematika Indonesia
   280	AS150274, PT Gateway media Zafira
   281	AS137331, PT Cloud Teknologi Nusantara
   282	AS151585, PT Wifa Lintas Data
   283	AS142360, PT Internet Mulia Untuk Negeri
   284	AS138854, PT Inter Medialink Solusi
   285	AS140475, PT Citra Celebas Multimedia
   286	AS141084, PT Chacha Networking System
   287	AS141613, PT Jaringan Internet Nusantara
   288	AS138517, PT Six Nett Solusindo
   289	AS149693, PT Jaringan Datamedia Nusantara
   290	AS139988, PT Garuda Prima Internetindo
   291	AS152785, PT Kreatif Data Prima Nusantara
   292	AS59281, PT Sumber Koneksi Indonesia
   293	AS151507, PT Agung Barokah Network
   294	AS137378, PT Perdana Teknologi Persada
   295	AS149725, PT Lintas Jaringan Nusantara
   296	AS141937, PT Aulia Sentral Multidata
   297	AS151520, PT Jaringan Internet Tayu
   298	AS152423, PT Sindoro Sumbing Network Solution
   299	AS58482, PT Palapa Media Indonesia
   300	AS150467, PT Handayani Fiber Media
   301	AS141960, PT Pelangi Communication Network
   302	AS152841, PT Lintas Media Solusindo
   303	AS152393, PT Gaisar Teknologi Bersama
   304	AS46054, PT Wahana Lintas Nusa Persada
   305	AS150964, PT Level Indodata Teknologi
   306	AS150919, PT Trinity Media Indonesia
   307	AS7713, PT Telkom Indonesia Tbk
   308	AS149383, PT Mutiara Cahaya Raya Net
   309	AS151584, PT Indodata Solusi Persada
   310	AS45786, PT Hawk Teknologi Solusi
   311	AS141596, PT Wistel Teknologi Solusi
   312	AS136885, PT BINTANG MATARAM TEKNOLOGI
   313	AS152764, PT Cemerlang Internet Indonesia
   314	AS149903, PT Pandawa Lintas Media
   315	AS152406, PT Griya Akses Teknologi
   316	AS153086, PT Multi Media Sentral
   317	AS149335, PT Gogiga Media Teknologi
   318	AS147135, PT Swajasa Lintas Media
   319	AS38753, PT Solusindo Bintang Pratama
   320	AS138806, Diskominfo Kab. Kulon Progo
   321	AS58495, PT Parsaoran Global Datatrans
   322	AS152037, PT Datanet Solusi Makmur Berkah
   323	AS132669, PT Globalnet Multi Data
   324	AS23671, PT Sarana Insan Muda Selaras
   325	AS141078, PT Amanna Media Link
   326	AS150937, PT Neutron Mitra Nusantara
   327	AS150272, PT Golden Network Nusantara
   328	AS136843, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Semarang
   329	AS151577, PT Geka Solusi Utama
   330	AS152071, PT Jalur Net Infotek
   331	AS141935, PT Cipta Data Global
   332	AS151588, PT Arjuna Lancar Teknologi
   333	AS38320, PT Maxindo Mitra Solusi
   334	AS141653, PT Kafilah Intermedia Nusantara
   335	AS152344, PT Linea Global Teknologi
   336	AS150480, PT Swara Logika Laboratory
   337	AS23700, PT Link Net Tbk
   338	AS138804, PT Speed Network Indonesia
   339	AS139449, PT Lintas Data Multimedia
   340	AS139693, PT Timeplus Network Media
   341	AS150960, PT Maju Wijaya Network
   342	AS149697, PT Global Internet Solusindo
   343	AS149661, PT Pricom Media Solusi
   344	AS0, OpenIXP / NiCE
   345	AS149673, PT Selaras Lintas Nusa
   346	AS152826, PT Aiira Media Solution
   347	AS152799, PT Warpik Solusi Internet
   348	AS138117, PT Solusindo Basis Teknologi
   349	AS38761, PT Sakti Putra Mandiri
   350	AS141607, PT Gayatri Lintas Nusantara
   351	AS137311, PT Kinez Creative Solutions
   352	AS45291, PT Prima Telekom Indonesia
   353	AS151575, PT Jelajah Kreasi Informatika
   354	AS150941, PT Duta Trans Nusantara Network
   355	AS152029, PT Andromega Data Nusantara
   356	AS45325, PT PC24 Telekomunikasi Indonesia
   357	AS140012, PT Dewata Solusi Tehnologi
   358	AS151529, PT Jaringan Fiberone Indonesia
   359	AS149971, PT Jujur Amanah Barokah
   360	AS9340, PT Indointernet Tbk
   361	AS55690, PT Andira Infomedia
   362	AS141909, PT Aditama Netmedia Solusindo
   363	AS142333, PT Triguna Akses Teknologi
   364	AS45312, PT Media Lintas Data
   365	AS23756, PT Padi Internet
   366	AS149929, PT Aplikasi Platform Giga
   367	AS149364, PT AwanBit Data Indonesia
   368	AS151993, PT Wifian Global Nusantara
   369	AS150933, PT Cmdj Network Solution
   370	AS153565, PT Intan Digital Internet
   371	AS152411, PT Ismaya Djati Nuswantara
   372	AS149345, PT Karya Aneka Persada
   373	AS38144, PT Jalawave Cakrawala
   374	AS150245, PT Sakti Media Telekomunikasi
   375	AS141957, PT Lancar Jaya Network
   376	AS138823, PT Trimitra Usaha Sejahtera
   377	AS59149, PT Tujuh Delapan Sembilan Net
   378	AS141128, PT Sarva Solution Indonesia
   379	AS152017, PT Digtel Tech Solutions
   380	AS141067, PT Trisula Media Data
   381	AS151503, PT Uwais Borneo Group
   382	AS141049, PT Profesional Internet Indonesia
   383	AS152085, PT Global Network Tapanuli
   384	AS149319, PT Trisna Mega Abadi
   385	AS151586, PT Bintang Semesta Telematika
   386	AS133819, PT Citra Infomedia
   387	AS138106, PT Lintas Telematika Nusantara
   388	AS150554, PT Jaringan Tiang Indonesia Group
   389	AS141652, PT Nugraha Utama Teknologi
   390	AS153156, PT Alsavanet Global Media
   391	AS141116, PT Riyozha Telekomunikasi Indonesia
   392	AS140478, PT Hijrah Muara Sintesis
   393	AS149400, PT Cyber Akses Indonesia
   394	AS136880, PT Sumatra Multimedia Solusi
   395	AS9341, PT Indonesia Comnets Plus
   396	AS46058, PT Triwahana Gemasakti
   397	AS38766, PT Bumi Merbabu Permai
   398	AS151570, PT Meta Tekhnologi Nusantara
   399	AS139946, PT Teknologi Bumi Nusantara
   400	AS139447, PT Transportasi Jakarta
   401	AS139937, PT Nararya Global Network
   402	AS24537, PT Paket Data Andal
   403	AS132649, PT Adau Putra Network
   404	AS46055, PT Roka Lane Asia
   405	AS151546, PT Asri Global Investama
   406	AS59142, Pemerintah Kota Batam
   407	AS141966, PT Instanet Media Nusantara
   408	AS24210, PT Angkasa Sarana Teknik Komunikasi
   409	AS139934, PT Skynet Network Bersama
   410	AS153519, PT Shinta Buana Vision
   411	AS150958, PT Fiber Data Nusantara
   412	AS137349, PT Gemilang Sarana Mandiri
   413	AS141114, PT Super Media Indonesia
   414	AS132652, PT Cahaya Buana Raksa
   415	AS153697, PT Big Network Indonesia
   416	AS139997, PT Wortel
   417	AS131728, PT Aneka Signal
   418	AS150470, PT Abadi Lentera Wahana Indonesia
   419	AS133823, PT Infokom Elektrindo
   420	AS153987, PT Dua Data Komunika
   421	AS38150, PT Time Excelindo
   422	AS152798, PT Aufa Berkah Media
   423	AS152414, PT Pelita Akses Teknologi
   424	AS153083, PT Awan Tiga Bintang
   425	AS150997, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo
   426	AS152759, PT Viruzs Global Connection
   427	AS139957, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
   428	AS153101, PT Kawan Teknologi Pratama
   429	AS147131, PT Global Sarana Elektronika
   430	AS38758, PT Hipernet Indodata
   431	AS152028, PT Ardei Gatra Mayantara
   432	AS151527, PT Jaringan Registri Indonesia
   433	AS142395, PT Global Internet Indonesia
   434	AS152831, PT AURORA SENTRAL INFORMATIKA
   435	AS152797, PT Global Media Integra
   436	AS150915, PT Borneo Global Persada
   437	AS141959, PT Arta Flash Sintesa Nusantara
   438	AS133811, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
   439	AS38769, PT Bit Technology Nusantara
   440	AS150550, PT Telekomunikasi Network Nusantara
   441	AS142341, PT Alfa Omega Interkoneksi
   442	AS136883, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
   443	AS149662, PT Hostnet Data Global
   444	AS152815, PT Lintas Data Kita
   445	AS141056, PT IOSYS Media Data
   446	AS58474, PT Matrixnet Global Indonesia
   447	AS136091, Dinas Komunikasi
   448	AS140399, PT Parsaoran Global Datatrans
   449	AS138598, PT Nevigate Telekomunikasi Indonesia
   450	AS141146, PT Indonesia Telekomunikasi Teknologi
   451	AS150199, PT Jaringan Nusantara Samota
   452	AS140460, PT Nitnet Media Teknologi
   453	AS63874, PT Celebes Media Jaringan
   454	AS139949, PT Bintang Kejora Teknologi
   455	AS150218, PT Wijaya Mandiri Network
   456	AS142400, PT Inovasi Digital Telekomunikasi
   457	AS153135, PT Netindo Persada Nusantara
   458	AS150920, PT Dua Empat Tujuh
   459	AS131112, Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta
   460	AS141675, PT Madina Solusi Indonesia
   461	AS138824, PT Gemilang Jaya Elektrindo
   462	AS152777, PT Runnet Media Utama
   463	AS152018, PT Multimedia Trans Data
   464	AS149913, PT Sarana Kreasi Teknologi Indonusa
   465	AS141618, PT Asia Central Telematika
   466	AS140470, PT Andalan Dinamika Informatika
   467	AS152359, PT Rajawali Prisma Teknologi
   468	AS151522, PT Lintas Data Trans
   469	AS149976, PT Adhelin Data Solution
   470	AS141600, PT Viriya Surya Abadi
   471	AS140395, PT Radnet Digital Indonesia
   472	AS56255, PT Transtech Communication Media
   473	AS153918, PT SALSA MEDIA DATA SOLUSINDO
   474	AS152013, PT Tiga Putra Zambiliz
   475	AS140437, PT Media Manakarra Net
   476	AS150968, PT Jaringanku Media Telekomunikasi
   477	AS147078, PT Serayu Multi Connection
   478	AS131778, PT Dian Nuswantoro Teknologi
   479	AS142311, PT Jayanet Technology Nusantara
   480	AS150942, PT Lambda Sinergi Telekomunikasi
   481	AS23699, PT IP Teknologi Komunikasi
   482	AS149880, PT Interkoneksi Data Nusantara
   483	AS152020, PT Kotanet Jaringan Telekomunikasi
   484	AS141630, PT.OMEGA MEDIA GLOBAL
   485	AS149935, PT Hanania Nusantara Abadi
   486	AS142368, PT Global Data Akses Persada
   487	AS141891, PT Lima Satu Tiga Global Tel-Access
   488	AS141590, PT Tujuh Media Angkasa
   489	AS147142, PT Sarana Telemedia Nusantara
   490	AS139379, PT Theko Digital Solusindo
   491	AS152796, PT Satu Lima Indonesia
   492	AS150259, PT Multi Guna Sinergi
   493	AS141907, PT Metrosolusi Teknologi Indonesia
   494	AS18059, PT Dwi Tunggal Putra
   495	AS151540, PT Digital Netcom Solution
   496	AS149690, CV Ali Media Network
   497	AS141986, PT Cahaya Sinergi Semesta
   498	AS139419, PT GURITA CYBER NUSANTARA
   499	AS138875, PT Inetindo Terestrial Solusi
   500	AS24529, PT Infotama Lintas Global
   501	AS142310, PT Bina Informatika Solusindo
   502	AS152082, PT Infonusa Teknologi Telekomunikasi Nusantara
   503	AS141097, PT Lintas Citra Abadi
   504	AS141087, PT Karya Panca Telekomunikasi
   505	AS152768, PT Tiga Pilar Banua
   506	AS150553, PT Nusa Jaya Prasetyo
   507	AS141595, PT Akbar Prima Media
   508	AS139412, PT Zegen Laraka Utama
   509	AS150541, PT Oren Abadi Sakti
   510	AS149412, PT Centris Data Indonesia
   511	AS141649, Institut Agama Islam Negeri Madura
   512	AS150261, PT Cybermedia Network Nusantara
   513	AS149713, PT Lentera Digital Nusantara
   514	AS140016, PT Trik Media Data
   515	AS131717, PT Citra Jelajah Informatika
   516	AS38784, PT Global Inti Corporatama
   517	AS38523, PT SRIWIJAYA INTERNET SERVICES
   518	AS38145, PT Panca Dewata Utama
   519	AS152001, PT Komunikasi Profesional Indonesia
   520	AS138090, PT Wave Communication Indonesia
   521	AS17538, PT Circlecom Nusantara Indonesia
   522	AS141939, PT Chayo Anugrah Teknologi
   523	AS132660, Universitas Negeri Gorontalo
   524	AS24213, PT Arsen Kusuma Indonesia
   525	AS151548, PT Jaringan Komunikasi Anambas
   526	AS45317, PT Jaringan Lintas Utara
   527	AS149676, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang
   528	AS24195, PT Dhecyber Flow Indonesia
   529	AS152839, PT Seeplus Media Transformasi
   530	AS151004, PT Jaringan Putra Nusantara
   531	AS150461, PT Iftalink Media Karya
   532	AS149925, PT Sakti Wijaya Network
   533	AS147076, PT Ade Angelin Mulya
   534	AS133797, PT Rekajasa Akses
   535	AS150472, PT Umzah Sukses Jaringan Andalan
   536	AS153937, PT Ring Data Prima
   537	AS150931, PT Denta Sejahtera Group
   538	AS139640, PT Amana Digital Nusantara
   539	AS139370, PT Panji Perkasa Indonesia
   540	AS152828, PT Global Akses Internusa
   541	AS152437, PT Berlian Optical Solution
   542	AS151519, PT Jaringan FIberku Indonesia
   543	AS150917, PT Antar Data Informatika
   544	AS142346, PT Bumi Manusia Network
   545	AS152836, PT Ganesha Data Nusantara
   546	AS151598, PT Meta Akses Indonesia
   547	AS151580, PT Bumi Multi Perkasa
   548	AS142308, PT Whiz Digital Berjaya
   549	AS138837, PT TRI DATU TELEKOMUNIKASI
   550	AS38507, PT Mitra Internet Tech
   551	AS152783, PT ASTI DIGITAL INDONESIA
   552	AS139451, PT SARANA INTI MAKMUR BERSAMA
   553	AS152014, PT Mitra Kita Brilian
   554	AS138809, PT Artacomindo Jejaring Nusa
   555	AS138088, PT Gratelindo Lintas Global
   556	AS136065, PT Solusi Trimegah Persada
   557	AS56251, PT Acclivis Technologies and Solutions
   558	AS38148, PT Qiandra Information Technology
   559	AS152421, PT Fiberlink Technology Indonesia
   560	AS151565, PT Noken Muliatama
   561	AS150690, PT Shankara Kalandra Jaya
   562	AS139423, PT Rajawali Sinergi Group
   563	AS133799, PT Gomeds Network
   564	AS23951, PT Jembatan Citra Nusantara
   565	AS140454, PT Pop Net Indonesia
   566	AS139440, PT Tiga Putra Pandawa
   567	AS17769, PT Indo Pratama Teleglobal
   568	AS149392, PT Hopnet Tunel Integrasi
   569	AS141929, PT Daniswara Citra Informatika
   570	AS141671, PT Samudera Kilat Indonesia
   571	AS63494, PT Inovasi Jaringan Nusantara
   572	AS59133, PT Daya Sinergi Telekomunikasi
   573	AS38768, PT Platinum Network Indonesia
   574	AS153849, PT HAQINET MEDIA COM
   575	AS151508, PT Terabyte Network Indonesia
   576	AS150488, PT Teknologi Gema Informasi
   577	AS150213, PT Saka Media Komunika
   578	AS149404, PT Cepat Multi Data
   579	AS142354, PT Superspace Teknologi Indonesia
   580	AS137374, Dinas Komunikasi
   581	AS136840, PT Graha Lintas Nusantara
   582	AS131691, PT Berca Hardayaperkasa
   583	AS4382, PT Indonusa System Integrator Prima
   584	AS153151, PT Diapa Angkasa Nusaintegra
   585	AS153122, PT Landak Annorty Net
   586	AS153110, PT Tri Orion Prospekindo
   587	AS134644, PT Cakrawala Lintas Kepri
   588	AS58552, PT Multidata Rancana Prima
   589	AS24538, PT Digital Satelite Indonesia
   590	AS150539, PT Akses Utama Dinamika
   591	AS150221, PT Smartlink Multimedia Network
   592	AS149924, PT Sugi Bintang Jaya
   593	AS149675, PT Garuda Lintas Cakrawala
   594	AS147093, PT Pasifik Wija Teknologi
   595	AS147081, PT Pusat Net Media
   596	AS142362, PT Sukma Sejati Media
   597	AS142331, PT Boombas Carlo Medianet
   598	AS141928, PT Balian Media Online Nusantara
   599	AS140390, PT Buroq Sarana Informatika
   600	AS136861, PT Artamedia Citra Telematika Indonesia
   601	AS131694, PT Jabikha Teknologi Indonesia
   602	AS63872, PT Alam Informasi Teknologi
   603	AS46045, PT Sarana Pembangunan Siak
   604	AS153576, PT JARINGAN LINTAS SELATAN SOLUSINDO
   605	AS152829, PT Intercon Fiber Optic
