Participants of this project

     1		AS138089, PT Global Media Data Prima
     2		AS138886, PT Data Buana Nusantara
     3		AS55685, PT Jala Lintas Media
     4		AS150971, PT Media Inovasi Data Indonesia
     5		AS58821, PT Lintas Jaringan Nusantara
     6		AS149359, PT Persada Data Multimedia
     7		AS58485, PT Wifian Solution
     8		AS140457, PT Ikhlas Cipta Teknologi
     9		AS17995, PT iForte Global Internet
    10	AS142319, PT Telemedia Komunikasi Pratama
    11	AS64300, PT Jaringanku Sarana Nusantara
    12	AS142386, PT Jaringan Lintas Artha
    13	AS150279, PT Lintas Network Solusi
    14	AS139952, PT Trisari Data Indonusa
    15	AS139967, PT Yasmin Amanah Media
    16	AS131769, PT Mayatama Solusindo
    17	AS152396, PT Visioner Maju Bersama
    18	AS149883, PT Tekling Media Telematika
    19	AS138881, PT Indonesia Trans Network
    20	AS141073, PT Juragan Wifi Indonesia
    21	AS142352, PT Pratama Hasta Utama Solusindo
    22	AS141077, PT Smart Teknologi Utama
    23	AS45305, PT Lintas Data Prima
    24	AS141983, PT Rajeg Media Telekomunikasi
    25	AS147145, PT Jalur Satu Aman
    26	AS138087, PT Java Medianet Tekhnologi
    27	AS149360, PT Indo Telemedia Solusi
    28	AS140423, PT Chandra Media Nusantara
    29	AS139425, PT Restu Panca Alam
    30	AS139972, PT Putra Lebak Banten
    31	AS152373, PT Anugerah Media Data Nusantara
    32	AS135477, PT Java Digital Nusantara
    33	AS45287, PT Varnion Technology Semesta
    34	AS140446, PT Kingpolah Network Solutions
    35	AS141955, PT Timor Lintas Nusantara
    36	AS138109, PT Rasi Bintang Perkasa
    37	AS141626, PT Sandya Sistem Indonesia
    38	AS141941, PT Regynet Data Solusindo
    39	AS58369, PT Fiber Networks Indonesia
    40	AS149394, PT Gonet Mandiri Teknologi
    41	AS139955, PT Data Prima Solusindo
    42	AS147121, PT Marva Global Telekomunikasi
    43	AS149665, PT Cybernet Data Multimedia
    44	AS139418, PT Gasatek Bintang Nusantara
    45	AS153063, PT Juara Network Tegal
    46	AS138810, PT Global Media Pratama Solusindo
    47	AS140401, PT Proxi Jaringan Nusantara
    48	AS63501, PT Mega Mentari Mandiri
    49	AS138134, PT Tunas Link Indonesia
    50	AS136873, PT Mega Artha Lintas Data
    51	AS150197, PT Curug Lintas Indonesia
    52	AS38778, PT Dutakom Wibawa Putra
    53	AS142370, PT Master Star Network
    54	AS141642, PT Ring Media Nusantara
    55	AS153086, PT Multi Media Sentral
    56	AS141126, PT Cubiespot Pilar Data Nusantara
    57	AS150266, PT Inhqi Media Infotek
    58	AS151567, PT Tunas Media Data
    59	AS141934, PT Sanders Bersaudara Media
    60	AS150191, PT Sarana Intimedia Telematika
    61	AS132641, PT Netciti Persada
    62	AS136088, PT Araz Inti Line
    63	AS139977, PT Prisma Media Nusantara
    64	AS151572, PT Evolution Karya Lintas Data
    65	AS131773, PT Wisuandha Network Globalindo
    66	AS142393, PT Media Solusi Sukses
    67	AS152377, PT Trimitra Aditama Koneksindo
    68	AS141078, PT Amanna Media Link
    69	AS139982, PT Buana Visualnet Sentra
    70	AS141674, PT Data Arta Sedaya
    71	AS131706, PT Selaras Citra Terabit
    72	AS141145, PT Giga Digital Nusantara
    73	AS150501, PT Haci Telekomunikasi Indonesia
    74	AS150923, PT Sistem Interkoneksi Data
    75	AS141057, PT Fokus Inovasi Faradisa Abadi
    76	AS24529, PT Infotama Lintas Global
    77	AS139981, PT Menaksopal Link Nusantara
    78	AS149714, PT Lare Osing Ndo
    79	AS24534, PT Trans Hybrid Communication
    80	AS132652, PT Cahaya Buana Raksa
    81	AS132649, PT Adau Putra Network
    82	AS132637, PT Bina Informatika Solusindo
    83	AS149907, PT Linkbit Inovasi Teknologi
    84	AS142399, PT Zona Kolektif Indonesia
    85	AS152363, PT Delapan Broadband Intermedia
    86	AS147164, PT Nalendra Gigantara Media
    87	AS139421, PT Dharma Sarana Solusindo
    88	AS142338, PT Neo Santara Solusi
    89	AS133360, PT Awinet Global Mandiri
    90	AS38511, PT Remala Abadi Tbk
    91	AS150980, PT Menara Digital Salama
    92	AS141071, PT Jembatan Data Pangrango
    93	AS140452, PT Jaya Media Expres
    94	AS142398, PT Digital Akses Nusantara
    95	AS149888, PT Berkah Media Kusuma Vision
    96	AS149749, PT Pratama Komunika Sejahtera
    97	AS149350, PT Pusaka Kreasi Mandiri
    98	AS59278, PT Jaringan VNT Indonesia
    99	AS150467, PT Handayani Fiber Media
   100	AS138112, PT Megarap Mitra Solusi
   101	AS138064, PT Jinom Network Indonesia
   102	AS150462, PT Air Lintas Komunikasi
   103	AS150242, PT Kampung Dua Net
   104	AS147109, PT Internet Keluarga Indonesia
   105	AS149728, PT Arsya Bintang Nusantara
   106	AS38771, PT Cyberplus Media Pratama
   107	AS23679, PT Media Antar Nusa
   108	AS150202, PT Nanaka Network Communication
   109	AS138829, PT Capoeng Digital Nusantara
   110	AS147165, PT Amerta Asa Media
   111	AS150936, PT Reconet Semesta Indonesia
   112	AS141920, PT Andal Berjaya Infomedia
   113	AS142347, PT Sarana Media Cemerlang
   114	AS149670, PT Siber Tech Indonesia
   115	AS142364, PT Subnet Data Nusantara
   116	AS149368, PT Bentang Johar Awal
   117	AS138123, PT Adeaksa Indo Jayatama
   118	AS151600, PT Inti Data Guna
   119	AS152825, PT Teradata Bintang Selaras
   120	AS142401, PT Inter Koneksi Media
   121	AS138887, PT Adizka Lintas Data
   122	AS141889, PT Solusi Media Telekomunikasi
   123	AS150206, PT Rafa Teknologi Solusi
   124	AS139951, PT Alfatih Indo Teknologi
   125	AS150530, PT Mars Data Telekomunikasi
   126	AS141922, PT Agsa Global Network
   127	AS151992, PT Jet Cyber Network Nusantara
   128	AS38320, PT Maxindo Mitra Solusi
   129	AS152841, PT Lintas Media Solusindo
   130	AS149934, PT Pangkalan Lintas Data
   131	AS136874, PT Garuda Media Telematika
   132	AS140031, PT Mandala Lintas Nusa
   133	AS152073, PT Media Balai Nusa
   134	AS18103, PT Prestasi Piranti Informasi
   135	AS149976, PT Adhelin Data Solution
   136	AS150509, PT Twins Data Pratama
   137	AS151590, PT Pandawa Global Telematika
   138	AS9228, PT Total Info Kharisma
   139	AS150263, PT Alnet Telekomunikasi Indonesia
   140	AS139378, PT NEX Solusi Teknologi
   141	AS149951, PT Dimensi Jaringan Bersinar
   142	AS142381, PT Media Access Telematika
   143	AS150549, PT JKB Telematika Indonesia
   144	AS152769, PT Gopal Network Solusindo
   145	AS141636, PT Mega Data Perkasa
   146	AS149344, PT Dhoho Mitra Abadi
   147	AS139412, PT Zegen Laraka Utama
   148	AS140413, PT Gayuh Media Informatika
   149	AS147088, PT Skynet Indonesia Madani
   150	AS131767, PT Solo Jala Buana
   151	AS150483, PT Kuantan Net Akses
   152	AS152395, PT Giga Global Network
   153	AS141081, PT Indo Access Semesta
   154	AS140385, PT Inti Tech Indonesia
   155	AS149692, PT Barokah Nusantara Network
   156	AS38515, PT Grahamedia Informasi
   157	AS134630, PT Palapa Global Nusantara
   158	AS135480, PT Arjuna Global Teknologi Indonesia
   159	AS46026, PT Batam Bintan Telekomunikasi
   160	AS147132, PT Mafianet Akses Media
   161	AS152761, PT Aji Rafasya Roso Anteng Berkah
   162	AS141984, PT Fajar Lestari Anugrah Sejati
   163	AS151512, PT Jenius Lintas Nusantara
   164	AS147101, PT Lintas Teknologi Solusindo
   165	AS38156, PT Union Routelink Communication
   166	AS152832, PT Maxlink Data Prima Indonesia
   167	AS45317, PT Jaringan Lintas Utara
   168	AS149915, PT Lintas Daya Nusantara
   169	AS141939, PT Chayo Anugrah Teknologi
   170	AS138843, PT GLOBAL LINTAS SOLUSI
   171	AS138102, PT Baraya Telematika Nusantara
   172	AS141902, PT Jawa Provider Telematika
   173	AS38165, PT Ambhara Duta Shanti
   174	AS38750, PT Telemedia Dinamika Sarana
   175	AS140479, PT Inditech Global Network
   176	AS132669, PT Globalnet Multi Data
   177	AS142331, PT Boombas Carlo Medianet
   178	AS147118, PT Ameera Mega Buana
   179	AS149681, PT Oreo Smart Access
   180	AS133809, PT Artorius Telemetri Sentosa
   181	AS38763, PT Cyber Bintan
   182	AS152009, PT Global Koneksi Investama
   183	AS152767, PT SAMUDRA DIGITAL NETWORK
   184	AS150944, PT Mediatama Internusa Persada
   185	AS141067, PT Trisula Media Data
   186	AS142369, PT Mega Data Akses
   187	AS24523, PT Orion Cyber Internet
   188	AS56246, PT Sumber Data Indonesia
   189	AS141105, PT Dapur Remaja Multi Sarana
   190	AS137329, PT Artha Lintas Data Mandiri
   191	AS152027, Bconn
   192	AS151595, PT Merdeka Media Teknologi
   193	AS140384, PT Bitniaga Cipta Gemilang
   194	AS138862, PT Digital Network Setiawan
   195	AS136121, PT Digital Media Telematika
   196	AS150240, PT Gusti Global Group
   197	AS142383, PT Vaiotech Lintas Nusantara
   198	AS153124, PT Cahaya Data Nusantara
   199	AS131743, PT Gnet Biaro Akses
   200	AS150275, PT Singoedan Media Network
   201	AS140007, PT Dankom Mitra Abadi
   202	AS17996, PT Global Prima Utama
   203	AS149319, PT Trisna Mega Abadi
   204	AS149675, PT Garuda Lintas Cakrawala
   205	AS150249, PT Atharva Telematika Persada
   206	AS136078, PT FOXLINE MEDIADATA INDONUSA
   207	AS151536, PT Kahuripan Makmur Sentosa
   208	AS149723, PT Afna Digital Indonesia
   209	AS150555, PT Binerkahan Digital Telco
   210	AS138866, PT Mitra Media Data
   211	AS149736, PT Satria Digital Media
   212	AS141947, PT Loveika Host Nusantara
   213	AS139428, PT Lexxa Data Indonusa
   214	AS150480, PT Swara Logika Laboratory
   215	AS24207, PT NettoCyber Indonesia
   216	AS64029, PT Rama Wima Nusantara
   217	AS64297, PT Medialink Global Mandiri
   218	AS151505, PT Iktiar Doa Tawakal
   219	AS152041, PT Karya Hasta Jaya
   220	AS152749, PT Win Artha Mandiri
   221	AS136075, PT Cinoxmedia Network Indonesia
   222	AS151522, PT Lintas Data Trans
   223	AS140407, PT Kawan Informatika Teknologi Abadi
   224	AS152803, PT SSA Amanah Garahang
   225	AS38783, PT Simaya Jejaring Mandiri
   226	AS142375, PT Hayat Teknologi Informatika
   227	AS140016, PT Trik Media Data
   228	AS63885, PT Inovasi Tjaraka Buana
   229	AS141622, PT Java Media Grup
   230	AS147087, PT Jaringan Internet Banten
   231	AS131749, PT Arthatama Adhiprima Persada
   232	AS152414, PT Pelita Akses Teknologi
   233	AS140023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
   234	AS139993, PT ForIT Asta Solusindo
   235	AS140388, PT Garis Waktu Kita
   236	AS152775, PT Taska Sarana Nusantara
   237	AS149971, PT Jujur Amanah Barokah
   238	AS55666, PT Media Sarana Data
   239	AS150274, PT Gateway media Zafira
   240	AS151531, PT Data Telematika Indonesia
   241	AS7713, PT Telkom Indonesia Tbk
   242	AS152780, PT SOLUSI ANDALAN KITA
   243	AS147081, PT Pusat Net Media
   244	AS150938, PT Mitra Global Telemedia
   245	AS149933, PT Sahabat Manjur Grup
   246	AS141613, PT Jaringan Internet Nusantara
   247	AS142365, PT Rezky Sukabumi Vision
   248	AS151507, PT Agung Barokah Network
   249	AS152785, PT Kreatif Data Prima Nusantara
   250	AS138839, PT Adidaya Infocom Lestari
   251	AS140454, PT Pop Net Indonesia
   252	AS141128, PT Sarva Solution Indonesia
   253	AS152401, PT Airlink Media Data
   254	AS149383, PT Mutiara Cahaya Raya Net
   255	AS59282, PT Giga Patra Multimedia
   256	AS59281, PT Sumber Koneksi Indonesia
   257	AS141084, PT Chacha Networking System
   258	AS150964, PT Level Indodata Teknologi
   259	AS55690, PT Andira Infomedia
   260	AS152026, PT Anten Sarana Teknologi
   261	AS149725, PT Lintas Jaringan Nusantara
   262	AS136823, PT Arka Data Primatama
   263	AS147135, PT Swajasa Lintas Media
   264	AS141049, PT Profesional Internet Indonesia
   265	AS134658, PT Julia Multimedia Nusantara
   266	AS139934, PT Skynet Network Bersama
   267	AS59273, PT Komunikasi Lintas Nusa
   268	AS147154, PT Pass Internet Indonesia
   269	AS149903, PT Pandawa Lintas Media
   270	AS136880, PT Sumatra Multimedia Solusi
   271	AS150933, PT Cmdj Network Solution
   272	AS140012, PT Dewata Solusi Tehnologi
   273	AS139365, PT Patria Lintas Jaya
   274	AS142333, PT Triguna Akses Teknologi
   275	AS151586, PT Bintang Semesta Telematika
   276	AS152082, PT Infonusa Teknologi Telekomunikasi Nusantara
   277	AS149693, PT Jaringan Datamedia Nusantara
   278	AS141653, PT Kafilah Intermedia Nusantara
   279	AS138804, PT Speed Network Indonesia
   280	AS141056, PT IOSYS Media Data
   281	AS38145, PT Panca Dewata Utama
   282	AS149673, PT Selaras Lintas Nusa
   283	AS45294, PT Wanriau Indoxp
   284	AS139997, PT Wortel
   285	AS38753, PT Solusindo Bintang Pratama
   286	AS133817, PT Inti Data Telematika
   287	AS150941, PT Duta Trans Nusantara Network
   288	AS46054, PT Wahana Lintas Nusa Persada
   289	AS141607, PT Gayatri Lintas Nusantara
   290	AS149661, PT Pricom Media Solusi
   291	AS147141, PT Mitra Internet Indonesia
   292	AS141091, PT Skynet Lintas Nusantara
   293	AS149364, PT AwanBit Data Indonesia
   294	AS149412, PT Centris Data Indonesia
   295	AS141114, PT Super Media Indonesia
   296	AS152435, PT Konnek Jaya Bersama
   297	AS152777, PT Runnet Media Utama
   298	AS150526, PT Giandra Saka Media
   299	AS9340, PT Indointernet Tbk
   300	AS149964, PT Mitracom Solusi Teknologi
   301	AS152032, PT Putra Garsel Interkoneksi
   302	AS149897, PT Amanusa Telemedia Mahardika
   303	AS140475, PT Citra Celebas Multimedia
   304	AS150919, PT Trinity Media Indonesia
   305	AS134623, PT Digital Network Antanusa
   306	AS58482, PT Palapa Media Indonesia
   307	AS24537, PT Paket Data Andal
   308	AS141144, PT Cahaya Maparada Nusantara
   309	AS152441, PT Space Network Mediatama
   310	AS149667, PT Gading Bhakti Utama
   311	AS134648, PT Tidar Lintas Nusa
   312	AS149697, PT Global Internet Solusindo
   313	AS153141, PT Jaringan Lintas Maritim
   314	AS151588, PT Arjuna Lancar Teknologi
   315	AS137378, PT Perdana Teknologi Persada
   316	AS140402, PT ALGA JAYA SOLUSI
   317	AS152799, PT Warpik Solusi Internet
   318	AS139978, PT Jaringan Rtrwnet Nusantara
   319	AS139938, PT Bintang Global Abadi
   320	AS63874, PT Celebes Media Jaringan
   321	AS153135, PT Netindo Persada Nusantara
   322	AS149935, PT Hanania Nusantara Abadi
   323	AS141960, PT Pelangi Communication Network
   324	AS138806, Diskominfo Kab. Kulon Progo
   325	AS151520, PT Jaringan Internet Tayu
   326	AS141909, PT Aditama Netmedia Solusindo
   327	AS152052, PT Arsa Work Indonesia
   328	AS138117, PT Solusindo Basis Teknologi
   329	AS152393, PT Gaisar Teknologi Bersama
   330	AS152001, PT Komunikasi Profesional Indonesia
   331	AS152406, PT Griya Akses Teknologi
   332	AS141935, PT Cipta Data Global
   333	AS141596, PT Wistel Teknologi Solusi
   334	AS152831, PT AURORA SENTRAL INFORMATIKA
   335	AS152071, PT Jalur Net Infotek
   336	AS45291, PT Prima Telekom Indonesia
   337	AS150937, PT Neutron Mitra Nusantara
   338	AS23756, PT Padi Internet
   339	AS150218, PT Wijaya Mandiri Network
   340	AS151993, PT Wifian Global Nusantara
   341	AS151570, PT Meta Tekhnologi Nusantara
   342	AS151546, PT Asri Global Investama
   343	AS141957, PT Lancar Jaya Network
   344	AS131717, PT Citra Jelajah Informatika
   345	AS152085, PT Global Network Tapanuli
   346	AS45786, PT Hawk Teknologi Solusi
   347	AS58392, PT Sewiwi Indonesia
   348	AS139946, PT Teknologi Bumi Nusantara
   349	AS38758, PT Hipernet Indodata
   350	AS45722, PT Widya Intersat Nusantara
   351	AS147131, PT Global Sarana Elektronika
   352	AS147155, PT Gateway Internet Indonesia
   353	AS150222, PT Paket Switch Bersama
   354	AS142354, PT Superspace Teknologi Indonesia
   355	AS140478, PT Hijrah Muara Sintesis
   356	AS151529, PT Jaringan Fiberone Indonesia
   357	AS149345, PT Karya Aneka Persada
   358	AS138143, PT Gerbang Akses Indonesia
   359	AS63508, PT Dinamika Mediakom
   360	AS136885, PT BINTANG MATARAM TEKNOLOGI
   361	AS141116, PT Riyozha Telekomunikasi Indonesia
   362	AS138823, PT Trimitra Usaha Sejahtera
   363	AS152829, PT Intercon Fiber Optic
   364	AS18059, PT Dwi Tunggal Putra
   365	AS152425, PT Muria Global Network
   366	AS150550, PT Telekomunikasi Network Nusantara
   367	AS151004, PT Jaringan Putra Nusantara
   368	AS141937, PT Aulia Sentral Multidata
   369	AS149335, PT Gogiga Media Teknologi
   370	AS138119, PT Integra Kreasitama Solusindo
   371	AS150468, PT Bintang Teknologi Sejahtera
   372	AS58474, PT Matrixnet Global Indonesia
   373	AS150958, PT Fiber Data Nusantara
   374	AS149400, PT Cyber Akses Indonesia
   375	AS45289, PT Indotrans Data
   376	AS38761, PT Sakti Putra Mandiri
   377	AS150946, PT Bhima Anugrah Pratama
   378	AS139449, PT Lintas Data Multimedia
   379	AS150541, PT Oren Abadi Sakti
   380	AS45312, PT Media Lintas Data
   381	AS151584, PT Indodata Solusi Persada
   382	AS152366, PT Jaringanku Sarana Nusantara Pati
   383	AS24204, PT Satnetcom Balikpapan
   384	AS152815, PT Lintas Data Kita
   385	AS151514, PT Santoso Media Gemilang
   386	AS136100, PT BKVNET TELEMEDIA
   387	AS133823, PT Infokom Elektrindo
   388	AS150968, PT Jaringanku Media Telekomunikasi
   389	AS138106, PT Lintas Telematika Nusantara
   390	AS38496, PT Cyber Network Indonesia
   391	AS152836, PT Ganesha Data Nusantara
   392	AS149379, PT Kayangan Media Lombok
   393	AS138824, PT Gemilang Jaya Elektrindo
   394	AS152411, PT Ismaya Djati Nuswantara
   395	AS139447, PT Transportasi Jakarta
   396	AS24209, PT Inter Media Lintas Nusa
   397	AS133811, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
   398	AS139949, PT Bintang Kejora Teknologi
   399	AS141952, PT Link Kita Teknologi
   400	AS132660, Universitas Negeri Gorontalo
   401	AS152779, PT Delta Solusi Internet
   402	AS140437, PT Media Manakarra Net
   403	AS59280, PT Kaili Global
   404	AS142387, PT Integrasi Jaringan Ekosistem
   405	AS141087, PT Karya Panca Telekomunikasi
   406	AS38784, PT Global Inti Corporatama
   407	AS149880, PT Interkoneksi Data Nusantara
   408	AS131759, PT Web Data Solusindo
   409	AS46058, PT Triwahana Gemasakti
   410	AS24210, PT Angkasa Sarana Teknik Komunikasi
   411	AS150232, PT Disafa Cahaya Utama
   412	AS140460, PT Nitnet Media Teknologi
   413	AS142348, Universitas Pakuan
   414	AS139937, PT Nararya Global Network
   415	AS142395, PT Global Internet Indonesia
   416	AS150488, PT Teknologi Gema Informasi
   417	AS149713, PT Lentera Digital Nusantara
   418	AS152766, PT Borneo Teknologi Edukasi
   419	AS139389, PT Marawa Transmisi Media
   420	AS152344, PT Linea Global Teknologi
   421	AS141928, PT Balian Media Online Nusantara
   422	AS152765, PT Haykal Solutions Technology
   423	AS151548, PT Jaringan Komunikasi Anambas
   424	AS141929, PT Daniswara Citra Informatika
   425	AS58396, PT Dewata Telematika
   426	AS152028, PT Ardei Gatra Mayantara
   427	AS59133, PT Daya Sinergi Telekomunikasi
   428	AS149744, PT Misqot Sejahtera Indonesia
   429	AS147078, PT Serayu Multi Connection
   430	AS150259, PT Multi Guna Sinergi
   431	AS149913, PT Sarana Kreasi Teknologi Indonusa
   432	AS152029, PT Andromega Data Nusantara
   433	AS38766, PT Bumi Merbabu Permai
   434	AS133799, PT Gomeds Network
   435	AS38144, PT Jalawave Cakrawala
   436	AS150553, PT Nusa Jaya Prasetyo
   437	AS149371, PT Cakrawala Sarana Solusindo
   438	AS58495, PT Parsaoran Global Datatrans
   439	AS150920, PT Dua Empat Tujuh
   440	AS23700, PT Link Net Tbk
   441	AS153093, PT Surya Network Connection
   442	AS152081, PT Zinet Media Nusantara
   443	AS149676, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang
   444	AS150461, PT Iftalink Media Karya
   445	AS136843, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Semarang
   446	AS45325, PT PC24 Telekomunikasi Indonesia
   447	AS141969, PT Langgeng Jaya Nusaraya
   448	AS135659, PT Detroit Network Indonesia
   449	AS150539, PT Akses Utama Dinamika
   450	AS149742, PT Urban Teknologi Nusantara
   451	AS142311, PT Jayanet Technology Nusantara
   452	AS38148, PT Qiandra Information Technology
   453	AS139957, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
   454	AS24213, PT Arsen Kusuma Indonesia
   455	AS150472, PT Umzah Sukses Jaringan Andalan
   456	AS147150, PT Hasya Mitra Komunika
   457	AS152828, PT Global Akses Internusa
   458	AS141907, PT Metrosolusi Teknologi Indonesia
   459	AS147076, PT Ade Angelin Mulya
   460	AS138093, PT Lintasmaya Multi Media
   461	AS23699, PT IP Teknologi Komunikasi
   462	AS149925, PT Sakti Wijaya Network
   463	AS149662, PT Hostnet Data Global
   464	AS152797, PT Global Media Integra
   465	AS150213, PT Saka Media Komunika
   466	AS152839, PT Seeplus Media Transformasi
   467	AS136091, Dinas Komunikasi
   468	AS56255, PT Transtech Communication Media
   469	AS142341, PT Alfa Omega Interkoneksi
   470	AS38150, PT Time Excelindo
   471	AS150942, PT Lambda Sinergi Telekomunikasi
   472	AS141986, PT Cahaya Sinergi Semesta
   473	AS141097, PT Lintas Citra Abadi
   474	AS153122, PT Landak Annorty Net
   475	AS141959, PT Arta Flash Sintesa Nusantara
   476	AS138809, PT Artacomindo Jejaring Nusa
   477	AS149704, PT Panglima Kamayo Media
   478	AS138837, PT TRI DATU TELEKOMUNIKASI
   479	AS24538, PT Digital Satelite Indonesia
   480	AS152354, PT Centra Mitra Telematika
   481	AS131778, PT Dian Nuswantoro Teknologi
   482	AS24195, PT Dhecyber Flow Indonesia
   483	AS4382, PT Indonusa System Integrator Prima
   484	AS23951, PT Jembatan Citra Nusantara
   485	AS152820, PT Kaltim Net Nusantara
   486	AS150986, PT Altafocus Media Center
   487	AS141891, PT Lima Satu Tiga Global Tel-Access
   488	AS139419, PT GURITA CYBER NUSANTARA
   489	AS136054, PT Comtelindo
   490	AS38507, PT Mitra Internet Tech
   491	AS152348, PT Internet Tjepat Indonesia
   492	AS142308, PT Whiz Digital Berjaya
   493	AS141590, PT Tujuh Media Angkasa
   494	AS152429, PT Era Network Indonesia
   495	AS151996, PT Clara Network Engineer
   496	AS150196, PT Arthaloka Reka Teknologi
   497	AS141898, PT Milenial Inti Telekomunikasi
   498	AS141054, PT Marva Informatika Solusindo
   499	AS138849, PT Trimitra Media Internet
   500	AS138088, PT Gratelindo Lintas Global
   501	AS137331, PT Cloud Teknologi Nusantara
   502	AS56251, PT Acclivis Technologies and Solutions
   503	AS142400, PT Inovasi Digital Telekomunikasi
   504	AS142385, PT Berkat Internet Perkasa
   505	AS142368, PT Global Data Akses Persada
   506	AS142360, PT Internet Mulia Untuk Negeri
   507	AS136871, Institut Teknologi Nasional
   508	AS133352, PT Berdikari Prima Mandiri
   509	AS56245, PT Fajar Techno System
   510	AS38772, PT Smartlink Global Media.
   511	AS24202, PT PASIFIKTEL INDOTAMA
   512	AS23671, PT Sarana Insan Muda Selaras
   513	AS152359, PT Rajawali Prisma Teknologi
   514	AS142339, PT Kangen Network Solusindo
   515	AS139446, PT Gonet Teknologi Indonesia
   516	AS137374, Dinas Komunikasi
   517	AS133815, PT Primacom Interbuana
   518	AS131728, PT Aneka Signal
   519	AS50104, PT Pedjoeang Digital Networks
   520	AS45706, Tele Globe Global
   521	AS150265, PT Rajawali Bintang Cemerlang Telkomedia
   522	AS150235, PT Insolikh Jaringan Multimedia
   523	AS141627, PT Media Solusi Network
   524	AS138129, PT Sinergi Inti Andalan Prima
   525	AS137330, PT Pisangmas Rayatama Perkasa
   526	AS135439, PT Adnet Media Indonesia
   527	AS9657, PT Melvar Lintasnusa
   528	AS63882, PT Giga Prima Lestari
   529	AS63878, PT Victory Network Indonesia
   530	AS63873, PT Mitra Akses Globalindo
   531	AS63869, PT Merah Putih Telematika
   532	AS63859, PT Eka Mas Republik
   533	AS63494, PT Inovasi Jaringan Nusantara
   534	AS63493, PT Norlec Telekomunikasi Indonesia
   535	AS63490, PT Artha Media Lintas Nusa
   536	AS59276, PT Jaringan Multimedia Indonesia
   537	AS59156, PT Dewata Telematika
   538	AS59151, Diskominfo DIY
   539	AS59150, PT Rtiga Global Media
   540	AS58552, PT Multidata Rancana Prima
   541	AS56252, PT Kreatif Pasific
   542	AS56241, PT Telkom Satelit Indonesia
   543	AS56233, PT Asia Teknologi Solusi
   544	AS55699, PT Cemerlang Multimedia
   545	AS55693, PT Bangun Abadi Teknologi Indonesia
   546	AS55670, PT Universal Broadband
   547	AS55668, PT Jabar Telematika
   548	AS55652, PT Sumidhaz Permata Bunda
   549	AS4800, PT Aplikanusa Lintasarta
   550	AS46061, PT Adi Inti Mandiri
   551	AS46056, PT Jovimaro Karya Agung
   552	AS46045, PT Sarana Pembangunan Siak
   553	AS45725, PT Kings Network Indonesia
   554	AS45724, PT Multi Media Access
   555	AS45701, PT Internet Madju Abad Milenindo
   556	AS45302, PT DES Teknologi Informasi
   557	AS45295, PT Cipta Informatika Cemerlang
   558	AS45147, PT NAP Info Lintas Nusa
   559	AS38785, PT Borneo Broadband Technology
   560	AS38769, PT Bit Technology Nusantara
   561	
   562	AS38522, PT Telindo Nusantara
   563	AS38517, PT Bangsawan Cyberindo
   564	AS38506, PT Pika Media Komunika
   565	AS38500, PT Cross Network Indonesia
   566	
   567	AS38162, PT Delta Nusantara Networks
   568	AS38154, PT Pasifik Satelit Nusantara
   569	AS38146, PT Digital Wireless Indonesia
   570	AS24527, PT Hanasta Dakara
   571	AS24521, PT Data Utama Dinamika
   572	AS24206, Channel-11
   573	AS24203, PT XL Axiata Tbk
   574	AS24200, PT Cakramedia Indocyber
   575	AS23693, PT Telekomunikasi Selular
   576	AS18112, PT Sejuta Jaring Global
   577	AS17885, PT XL Axiata Tbk
   578	AS17538, PT Circlecom Nusantara Indonesia
   579	AS17451, Biznet Networks
   580	AS153717, PT Diaza Lintas Data
   581	AS153673, PT Pioneer Nusatama Technology
   582	AS153582, PT INFINITY GLOBAL DATA NUSANTARA
   583	AS153573, PT BAYU MULTIMEDIA TELEKOMUNIKASI
   584	AS153565, PT Intan Digital Internet
   585	AS153559, PT MAULANA JAYA MEDIA
   586	
   587	
   588	AS153327, PT Adisesha Paladium Interchange
   589	AS153149, PT Optical Light Nusantara
   590	AS153148, PT Bhatara Net
   591	AS153132, PT Transformasi Informatika Teknologi
   592	AS153121, PT Pcr Solusi Teknologi
   593	AS153118, PT Cyberindo Telekomunikasi Borneo
   594	AS153112, PT Luna Media Solusi
   595	AS153106, PT Nextmedia Teknologi Indonesia
   596	AS153102, PT Routelink Mediatech
   597	AS153100, PT Jentre Media Nusa
   598	AS153091, PT Berkah Jaringan Nusantara
   599	AS153085, PT Berkah Setia Digital
   600	AS153078, PT Global Menara Network
   601	AS153062, PT Sulbar Layanan Internet
   602	AS152842, PT Gesang Jaya Telekomunikasi
   603	AS152830, PT Elemen Jaringan Nusantara
