Participants of this project

     1		AS17451, Biznet Networks
     2		AS138089, PT Global Media Data Prima
     3		AS135478, PT Cyberindo Aditama
     4		AS138886, PT Data Buana Nusantara
     5		AS17995, PT iForte Global Internet
     6		AS150971, PT Media Inovasi Data Indonesia
     7		AS55685, PT Jala Lintas Media
     8		AS136093, PT Mitra Lintas Multimedia
     9		AS150279, PT Lintas Network Solusi
    10	AS149359, PT Persada Data Multimedia
    11	AS58485, PT Wifian Solution
    12	AS58821, PT Lintas Jaringan Nusantara
    13	AS140457, PT Ikhlas Cipta Teknologi
    14	AS142319, PT Telemedia Komunikasi Pratama
    15	AS58369, PT Fiber Networks Indonesia
    16	AS139967, PT Yasmin Amanah Media
    17	AS139952, PT Trisari Data Indonusa
    18	AS38511, PT Remala Abadi Tbk
    19	AS138884, PT Centronet Data Indonesia
    20	AS142386, PT Jaringan Lintas Artha
    21	AS152396, PT Visioner Maju Bersama
    22	AS149360, PT Indo Telemedia Solusi
    23	AS45305, PT Lintas Data Prima
    24	AS141642, PT Ring Media Nusantara
    25	AS45287, PT Varnion Technology Semesta
    26	AS149883, PT Tekling Media Telematika
    27	AS153480, PT Andal Ciptamedia Sarana
    28	AS140448, PT Acces Prima Nusantara
    29	AS131769, PT Mayatama Solusindo
    30	AS150526, PT Giandra Saka Media
    31	AS137329, PT Artha Lintas Data Mandiri
    32	AS142352, PT Pratama Hasta Utama Solusindo
    33	AS150462, PT Air Lintas Komunikasi
    34	AS141077, PT Smart Teknologi Utama
    35	AS152363, PT Delapan Broadband Intermedia
    36	AS138109, PT Rasi Bintang Perkasa
    37	AS141983, PT Rajeg Media Telekomunikasi
    38	AS153968, PT MERDEKA TELEKOMUNIKASI CENTER
    39	AS135477, PT Java Digital Nusantara
    40	AS131706, PT Selaras Citra Terabit
    41	AS152373, PT Anugerah Media Data Nusantara
    42	AS142393, PT Media Solusi Sukses
    43	AS139425, PT Restu Panca Alam
    44	AS139981, PT Menaksopal Link Nusantara
    45	AS149394, PT Gonet Mandiri Teknologi
    46	AS140384, PT Bitniaga Cipta Gemilang
    47	AS149907, PT Linkbit Inovasi Teknologi
    48	AS131717, PT Citra Jelajah Informatika
    49	AS139955, PT Data Prima Solusindo
    50	AS38496, PT Cyber Network Indonesia
    51	AS63501, PT Mega Mentari Mandiri
    52	AS136873, PT Mega Artha Lintas Data
    53	AS139365, PT Patria Lintas Jaya
    54	AS147145, PT Jalur Satu Aman
    55	AS139972, PT Putra Lebak Banten
    56	AS23679, PT Media Antar Nusa
    57	AS150191, PT Sarana Intimedia Telematika
    58	AS138123, PT Adeaksa Indo Jayatama
    59	AS150197, PT Curug Lintas Indonesia
    60	AS138134, PT Tunas Link Indonesia
    61	AS136088, PT Araz Inti Line
    62	AS150242, PT Kampung Dua Net
    63	AS147121, PT Marva Global Telekomunikasi
    64	AS24521, PT Data Utama Dinamika
    65	AS141105, PT Dapur Remaja Multi Sarana
    66	AS138087, PT Java Medianet Tekhnologi
    67	AS141920, PT Andal Berjaya Infomedia
    68	AS139418, PT Gasatek Bintang Nusantara
    69	AS64300, PT Jaringanku Sarana Nusantara
    70	AS150216, PT Khazanah Net Indonesia
    71	AS139977, PT Prisma Media Nusantara
    72	AS141071, PT Jembatan Data Pangrango
    73	AS46023, PT Quantum Tera Network
    74	AS24207, PT NettoCyber Indonesia
    75	AS134630, PT Palapa Global Nusantara
    76	AS151567, PT Tunas Media Data
    77	AS138810, PT Global Media Pratama Solusindo
    78	AS142347, PT Sarana Media Cemerlang
    79	AS141941, PT Regynet Data Solusindo
    80	AS132637, PT Bina Informatika Solusindo
    81	AS152769, PT Gopal Network Solusindo
    82	AS131773, PT Wisuandha Network Globalindo
    83	AS149934, PT Pangkalan Lintas Data
    84	AS150980, PT Menara Digital Salama
    85	AS150222, PT Paket Switch Bersama
    86	AS132641, PT Netciti Persada
    87	AS38778, PT Dutakom Wibawa Putra
    88	AS152377, PT Trimitra Aditama Koneksindo
    89	AS56246, PT Sumber Data Indonesia
    90	AS149350, PT Pusaka Kreasi Mandiri
    91	AS142370, PT Master Star Network
    92	AS140464, PT Widara Media Informasi
    93	AS153107, PT Rnet Mitra Sentosa
    94	AS141934, PT Sanders Bersaudara Media
    95	AS140031, PT Mandala Lintas Nusa
    96	AS151600, PT Inti Data Guna
    97	AS140479, PT Inditech Global Network
    98	AS9228, PT Total Info Kharisma
    99	AS141126, PT Cubiespot Pilar Data Nusantara
   100	AS149888, PT Berkah Media Kusuma Vision
   101	AS149736, PT Satria Digital Media
   102	AS141057, PT Fokus Inovasi Faradisa Abadi
   103	AS150976, PT Mekarsari Digital Teknologi
   104	AS141955, PT Timor Lintas Nusantara
   105	AS141674, PT Data Arta Sedaya
   106	AS140423, PT Chandra Media Nusantara
   107	AS147164, PT Nalendra Gigantara Media
   108	AS151572, PT Evolution Karya Lintas Data
   109	AS150923, PT Sistem Interkoneksi Data
   110	AS141902, PT Jawa Provider Telematika
   111	AS152825, PT Teradata Bintang Selaras
   112	AS138112, PT Megarap Mitra Solusi
   113	AS151992, PT Jet Cyber Network Nusantara
   114	AS147118, PT Ameera Mega Buana
   115	AS142399, PT Zona Kolektif Indonesia
   116	AS150501, PT Haci Telekomunikasi Indonesia
   117	AS152761, PT Aji Rafasya Roso Anteng Berkah
   118	AS152818, PT Marta Dwi Manunggal
   119	AS149964, PT Mitracom Solusi Teknologi
   120	AS147109, PT Internet Keluarga Indonesia
   121	AS142398, PT Digital Akses Nusantara
   122	AS138860, PT Jaya Lintas Indonesia
   123	AS24534, PT Trans Hybrid Communication
   124	AS149728, PT Arsya Bintang Nusantara
   125	AS59282, PT Giga Patra Multimedia
   126	AS152073, PT Media Balai Nusa
   127	AS18103, PT Prestasi Piranti Informasi
   128	AS140413, PT Gayuh Media Informatika
   129	AS136874, PT Garuda Media Telematika
   130	AS142401, PT Inter Koneksi Media
   131	AS55701, PT Usaha Adi Sanggoro
   132	AS139951, PT Alfatih Indo Teknologi
   133	AS139381, PT Citra Berdikari Nusantara
   134	AS152419, PT Berbaur Network Connected
   135	AS38771, PT Cyberplus Media Pratama
   136	AS147165, PT Amerta Asa Media
   137	AS150961, PT Pandeglang Akses Semesta
   138	AS141636, PT Mega Data Perkasa
   139	AS139378, PT NEX Solusi Teknologi
   140	AS140401, PT Proxi Jaringan Nusantara
   141	AS142338, PT Neo Santara Solusi
   142	AS138064, PT Jinom Network Indonesia
   143	AS24523, PT Orion Cyber Internet
   144	AS150530, PT Mars Data Telekomunikasi
   145	AS150549, PT JKB Telematika Indonesia
   146	AS133817, PT Inti Data Telematika
   147	AS150944, PT Mediatama Internusa Persada
   148	AS138887, PT Adizka Lintas Data
   149	AS153840, PT Andalas Solusi Network
   150	AS152436, PT Erajaya Telco Indonesia
   151	AS139963, PT Murni Makmur Abadi
   152	AS149749, PT Pratama Komunika Sejahtera
   153	AS45722, PT Widya Intersat Nusantara
   154	AS142360, PT Internet Mulia Untuk Negeri
   155	AS140452, PT Jaya Media Expres
   156	AS150263, PT Alnet Telekomunikasi Indonesia
   157	AS149665, PT Cybernet Data Multimedia
   158	AS141145, PT Giga Digital Nusantara
   159	AS153063, PT Juara Network Tegal
   160	AS149714, PT Lare Osing Ndo
   161	AS142348, Universitas Pakuan
   162	AS150989, PT Media Akses Telematika
   163	AS55666, PT Media Sarana Data
   164	AS136823, PT Arka Data Primatama
   165	AS23756, PT Padi Internet
   166	AS152009, PT Global Koneksi Investama
   167	AS46026, PT Batam Bintan Telekomunikasi
   168	AS131743, PT Gnet Biaro Akses
   169	AS142307, PT CYB Media Group
   170	AS17996, PT Global Prima Utama
   171	AS131749, PT Arthatama Adhiprima Persada
   172	AS141984, PT Fajar Lestari Anugrah Sejati
   173	AS150483, PT Kuantan Net Akses
   174	AS142315, PT Argatek Torsada Guna
   175	AS153141, PT Jaringan Lintas Maritim
   176	AS131767, PT Solo Jala Buana
   177	AS138829, PT Capoeng Digital Nusantara
   178	AS149951, PT Dimensi Jaringan Bersinar
   179	AS140388, PT Garis Waktu Kita
   180	AS133809, PT Artorius Telemetri Sentosa
   181	AS149667, PT Gading Bhakti Utama
   182	AS149933, PT Sahabat Manjur Grup
   183	AS134658, PT Julia Multimedia Nusantara
   184	AS152348, PT Internet Tjepat Indonesia
   185	AS149344, PT Dhoho Mitra Abadi
   186	AS142375, PT Hayat Teknologi Informatika
   187	AS152775, PT Taska Sarana Nusantara
   188	AS147088, PT Skynet Indonesia Madani
   189	AS141889, PT Solusi Media Telekomunikasi
   190	AS138839, PT Adidaya Infocom Lestari
   191	AS151590, PT Pandawa Global Telematika
   192	AS134623, PT Digital Network Antanusa
   193	AS38156, PT Union Routelink Communication
   194	AS142369, PT Mega Data Akses
   195	AS136121, PT Digital Media Telematika
   196	AS147101, PT Lintas Teknologi Solusindo
   197	AS139938, PT Bintang Global Abadi
   198	AS152027, Bconn
   199	AS153096, PT High Speed Connection Network
   200	AS152832, PT Maxlink Data Prima Indonesia
   201	AS141639, PT Lintas Satu Visi
   202	AS150240, PT Gusti Global Group
   203	AS152401, PT Airlink Media Data
   204	AS38515, PT Grahamedia Informasi
   205	AS153124, PT Cahaya Data Nusantara
   206	AS133360, PT Awinet Global Mandiri
   207	AS152032, PT Putra Garsel Interkoneksi
   208	AS151505, PT Iktiar Doa Tawakal
   209	AS38165, PT Ambhara Duta Shanti
   210	AS153100, PT Jentre Media Nusa
   211	AS139421, PT Dharma Sarana Solusindo
   212	AS150555, PT Binerkahan Digital Telco
   213	AS138806, Diskominfo Kab. Kulon Progo
   214	AS138843, PT GLOBAL LINTAS SOLUSI
   215	AS150962, PT Internet Rakyat Solusi Indonesia
   216	AS138862, PT Digital Network Setiawan
   217	AS149687, PT Syawal Atlantik System
   218	AS142332, Telnet Indonesia
   219	AS136843, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Semarang
   220	AS151595, PT Merdeka Media Teknologi
   221	AS142383, PT Vaiotech Lintas Nusantara
   222	AS152026, PT Anten Sarana Teknologi
   223	AS147132, PT Mafianet Akses Media
   224	AS152435, PT Konnek Jaya Bersama
   225	AS149723, PT Afna Digital Indonesia
   226	AS138102, PT Baraya Telematika Nusantara
   227	AS152800, PT Giga Media Internet
   228	AS149915, PT Lintas Daya Nusantara
   229	AS38763, PT Cyber Bintan
   230	AS150936, PT Reconet Semesta Indonesia
   231	AS135480, PT Arjuna Global Teknologi Indonesia
   232	AS152395, PT Giga Global Network
   233	AS142342, PT Media Akses Data
   234	AS152780, PT SOLUSI ANDALAN KITA
   235	AS58392, PT Sewiwi Indonesia
   236	AS149369, PT Dekadata Lingkar Nusantara
   237	AS139424, PT BIG NET INDONESIA
   238	AS64029, PT Rama Wima Nusantara
   239	AS63508, PT Dinamika Mediakom
   240	AS154217, PT Fiber Akses Nusantara
   241	AS153768, PT Signall Network Nusantara
   242	AS136075, PT Cinoxmedia Network Indonesia
   243	AS152767, PT SAMUDRA DIGITAL NETWORK
   244	AS141947, PT Loveika Host Nusantara
   245	AS149912, PT Graha Sumber Teknologi
   246	AS152749, PT Win Artha Mandiri
   247	AS142364, PT Subnet Data Nusantara
   248	AS136078, PT FOXLINE MEDIADATA INDONUSA
   249	AS153938, PT Digital Omni Telekomunikasi
   250	AS152406, PT Griya Akses Teknologi
   251	AS141922, PT Agsa Global Network
   252	AS137331, PT Cloud Teknologi Nusantara
   253	AS142326, PT Fahasa Tri Data
   254	AS152429, PT Era Network Indonesia
   255	AS152423, PT Sindoro Sumbing Network Solution
   256	AS139993, PT ForIT Asta Solusindo
   257	AS151584, PT Indodata Solusi Persada
   258	AS136054, PT Comtelindo
   259	AS149897, PT Amanusa Telemedia Mahardika
   260	AS141937, PT Aulia Sentral Multidata
   261	AS23953, PT Artha Telekomindo
   262	AS63885, PT Inovasi Tjaraka Buana
   263	AS149742, PT Urban Teknologi Nusantara
   264	AS149681, PT Oreo Smart Access
   265	AS150206, PT Rafa Teknologi Solusi
   266	AS150202, PT Nanaka Network Communication
   267	AS138119, PT Integra Kreasitama Solusindo
   268	AS134648, PT Tidar Lintas Nusa
   269	AS59273, PT Komunikasi Lintas Nusa
   270	AS151512, PT Jenius Lintas Nusantara
   271	AS152829, PT Intercon Fiber Optic
   272	AS137378, PT Perdana Teknologi Persada
   273	AS149744, PT Misqot Sejahtera Indonesia
   274	AS24204, PT Satnetcom Balikpapan
   275	AS150468, PT Bintang Teknologi Sejahtera
   276	AS152803, PT SSA Amanah Garahang
   277	AS153565, PT Intan Digital Internet
   278	AS151575, PT Jelajah Kreasi Informatika
   279	AS149364, PT AwanBit Data Indonesia
   280	AS142381, PT Media Access Telematika
   281	AS140407, PT Kawan Informatika Teknologi Abadi
   282	AS152441, PT Space Network Mediatama
   283	AS149971, PT Jujur Amanah Barokah
   284	AS132669, PT Globalnet Multi Data
   285	AS138129, PT Sinergi Inti Andalan Prima
   286	AS149693, PT Jaringan Datamedia Nusantara
   287	AS150274, PT Gateway media Zafira
   288	AS24529, PT Infotama Lintas Global
   289	AS151507, PT Agung Barokah Network
   290	AS150938, PT Mitra Global Telemedia
   291	AS147141, PT Mitra Internet Indonesia
   292	AS147155, PT Gateway Internet Indonesia
   293	AS149725, PT Lintas Jaringan Nusantara
   294	AS150467, PT Handayani Fiber Media
   295	AS141960, PT Pelangi Communication Network
   296	AS140475, PT Citra Celebas Multimedia
   297	AS138854, PT Inter Medialink Solusi
   298	AS138517, PT Six Nett Solusindo
   299	AS45294, PT Wanriau Indoxp
   300	AS151531, PT Data Telematika Indonesia
   301	AS136883, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
   302	AS152785, PT Kreatif Data Prima Nusantara
   303	AS59281, PT Sumber Koneksi Indonesia
   304	AS147135, PT Swajasa Lintas Media
   305	AS141613, PT Jaringan Internet Nusantara
   306	AS46054, PT Wahana Lintas Nusa Persada
   307	AS150275, PT Singoedan Media Network
   308	AS152393, PT Gaisar Teknologi Bersama
   309	AS153519, PT Shinta Buana Vision
   310	AS149935, PT Hanania Nusantara Abadi
   311	AS38320, PT Maxindo Mitra Solusi
   312	AS152841, PT Lintas Media Solusindo
   313	AS150964, PT Level Indodata Teknologi
   314	AS150245, PT Sakti Media Telekomunikasi
   315	AS149383, PT Mutiara Cahaya Raya Net
   316	AS136885, PT BINTANG MATARAM TEKNOLOGI
   317	AS141607, PT Gayatri Lintas Nusantara
   318	AS142341, PT Alfa Omega Interkoneksi
   319	AS141952, PT Link Kita Teknologi
   320	AS139988, PT Garuda Prima Internetindo
   321	AS141596, PT Wistel Teknologi Solusi
   322	AS45786, PT Hawk Teknologi Solusi
   323	AS45291, PT Prima Telekom Indonesia
   324	AS58482, PT Palapa Media Indonesia
   325	AS45325, PT PC24 Telekomunikasi Indonesia
   326	AS139937, PT Nararya Global Network
   327	AS141078, PT Amanna Media Link
   328	AS141957, PT Lancar Jaya Network
   329	AS141091, PT Skynet Lintas Nusantara
   330	AS45312, PT Media Lintas Data
   331	AS152037, PT Datanet Solusi Makmur Berkah
   332	AS140012, PT Dewata Solusi Tehnologi
   333	AS149335, PT Gogiga Media Teknologi
   334	AS151577, PT Geka Solusi Utama
   335	AS151588, PT Arjuna Lancar Teknologi
   336	AS38753, PT Solusindo Bintang Pratama
   337	AS152787, PT Jaringan Cyber Evo
   338	AS9340, PT Indointernet Tbk
   339	AS152764, PT Cemerlang Internet Indonesia
   340	AS141653, PT Kafilah Intermedia Nusantara
   341	AS150937, PT Neutron Mitra Nusantara
   342	AS149903, PT Pandawa Lintas Media
   343	AS153086, PT Multi Media Sentral
   344	AS152071, PT Jalur Net Infotek
   345	AS152799, PT Warpik Solusi Internet
   346	AS142354, PT Superspace Teknologi Indonesia
   347	AS141067, PT Trisula Media Data
   348	AS138804, PT Speed Network Indonesia
   349	AS152344, PT Linea Global Teknologi
   350	AS152783, PT ASTI DIGITAL INDONESIA
   351	AS149697, PT Global Internet Solusindo
   352	AS149673, PT Selaras Lintas Nusa
   353	AS23671, PT Sarana Insan Muda Selaras
   354	AS24209, PT Inter Media Lintas Nusa
   355	AS150941, PT Duta Trans Nusantara Network
   356	AS150480, PT Swara Logika Laboratory
   357	AS141935, PT Cipta Data Global
   358	AS136880, PT Sumatra Multimedia Solusi
   359	AS152085, PT Global Network Tapanuli
   360	AS152052, PT Arsa Work Indonesia
   361	AS64297, PT Medialink Global Mandiri
   362	AS150960, PT Maju Wijaya Network
   363	AS0, OpenIXP / NiCE
   364	AS138117, PT Solusindo Basis Teknologi
   365	AS151993, PT Wifian Global Nusantara
   366	AS150272, PT Golden Network Nusantara
   367	AS138823, PT Trimitra Usaha Sejahtera
   368	AS151503, PT Uwais Borneo Group
   369	AS149345, PT Karya Aneka Persada
   370	AS142333, PT Triguna Akses Teknologi
   371	AS59142, Pemerintah Kota Batam
   372	AS141128, PT Sarva Solution Indonesia
   373	AS149661, PT Pricom Media Solusi
   374	AS58495, PT Parsaoran Global Datatrans
   375	AS137349, PT Gemilang Sarana Mandiri
   376	AS141909, PT Aditama Netmedia Solusindo
   377	AS38144, PT Jalawave Cakrawala
   378	AS153156, PT Alsavanet Global Media
   379	AS152029, PT Andromega Data Nusantara
   380	AS151586, PT Bintang Semesta Telematika
   381	AS38761, PT Sakti Putra Mandiri
   382	AS151529, PT Jaringan Fiberone Indonesia
   383	AS139934, PT Skynet Network Bersama
   384	AS24538, PT Digital Satelite Indonesia
   385	AS131728, PT Aneka Signal
   386	AS24537, PT Paket Data Andal
   387	AS139447, PT Transportasi Jakarta
   388	AS46055, PT Roka Lane Asia
   389	AS141116, PT Riyozha Telekomunikasi Indonesia
   390	AS55690, PT Andira Infomedia
   391	AS23700, PT Link Net Tbk
   392	AS140478, PT Hijrah Muara Sintesis
   393	AS38766, PT Bumi Merbabu Permai
   394	AS151520, PT Jaringan Internet Tayu
   395	AS151570, PT Meta Tekhnologi Nusantara
   396	AS151585, PT Wifa Lintas Data
   397	AS139957, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
   398	AS133819, PT Citra Infomedia
   399	AS63874, PT Celebes Media Jaringan
   400	AS152797, PT Global Media Integra
   401	AS149319, PT Trisna Mega Abadi
   402	AS7713, PT Telkom Indonesia Tbk
   403	AS46058, PT Triwahana Gemasakti
   404	AS137311, PT Kinez Creative Solutions
   405	AS9341, PT Indonesia Comnets Plus
   406	AS150933, PT Cmdj Network Solution
   407	AS139946, PT Teknologi Bumi Nusantara
   408	AS141966, PT Instanet Media Nusantara
   409	AS24210, PT Angkasa Sarana Teknik Komunikasi
   410	AS150199, PT Jaringan Nusantara Samota
   411	AS38150, PT Time Excelindo
   412	AS152017, PT Digtel Tech Solutions
   413	AS149662, PT Hostnet Data Global
   414	AS149400, PT Cyber Akses Indonesia
   415	AS152414, PT Pelita Akses Teknologi
   416	AS150554, PT Jaringan Tiang Indonesia Group
   417	AS153918, PT SALSA MEDIA DATA SOLUSINDO
   418	AS150920, PT Dua Empat Tujuh
   419	AS151546, PT Asri Global Investama
   420	AS133823, PT Infokom Elektrindo
   421	AS147142, PT Sarana Telemedia Nusantara
   422	AS150958, PT Fiber Data Nusantara
   423	AS132652, PT Cahaya Buana Raksa
   424	AS149690, CV Ali Media Network
   425	AS138106, PT Lintas Telematika Nusantara
   426	AS152028, PT Ardei Gatra Mayantara
   427	AS149976, PT Adhelin Data Solution
   428	AS152018, PT Multimedia Trans Data
   429	AS150470, PT Abadi Lentera Wahana Indonesia
   430	AS151598, PT Meta Akses Indonesia
   431	AS23699, PT IP Teknologi Komunikasi
   432	AS150915, PT Borneo Global Persada
   433	AS142368, PT Global Data Akses Persada
   434	AS141114, PT Super Media Indonesia
   435	AS136091, Dinas Komunikasi
   436	AS38769, PT Bit Technology Nusantara
   437	AS152411, PT Ismaya Djati Nuswantara
   438	AS147131, PT Global Sarana Elektronika
   439	AS150541, PT Oren Abadi Sakti
   440	AS139449, PT Lintas Data Multimedia
   441	AS45317, PT Jaringan Lintas Utara
   442	AS138598, PT Nevigate Telekomunikasi Indonesia
   443	AS132649, PT Adau Putra Network
   444	AS152815, PT Lintas Data Kita
   445	AS151522, PT Lintas Data Trans
   446	AS142395, PT Global Internet Indonesia
   447	AS38758, PT Hipernet Indodata
   448	AS152798, PT Aufa Berkah Media
   449	AS152831, PT AURORA SENTRAL INFORMATIKA
   450	AS150997, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo
   451	AS141652, PT Nugraha Utama Teknologi
   452	AS149412, PT Centris Data Indonesia
   453	AS139997, PT Wortel
   454	AS141618, PT Asia Central Telematika
   455	AS140460, PT Nitnet Media Teknologi
   456	AS150218, PT Wijaya Mandiri Network
   457	AS142400, PT Inovasi Digital Telekomunikasi
   458	AS150919, PT Trinity Media Indonesia
   459	AS141675, PT Madina Solusi Indonesia
   460	AS140470, PT Andalan Dinamika Informatika
   461	AS139949, PT Bintang Kejora Teknologi
   462	AS149692, PT Barokah Nusantara Network
   463	AS133811, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
   464	AS133797, PT Rekajasa Akses
   465	AS141056, PT IOSYS Media Data
   466	AS153697, PT Big Network Indonesia
   467	AS152777, PT Runnet Media Utama
   468	AS152020, PT Kotanet Jaringan Telekomunikasi
   469	AS138824, PT Gemilang Jaya Elektrindo
   470	AS150550, PT Telekomunikasi Network Nusantara
   471	AS141600, PT Viriya Surya Abadi
   472	AS131112, Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta
   473	AS152359, PT Rajawali Prisma Teknologi
   474	AS150968, PT Jaringanku Media Telekomunikasi
   475	AS141146, PT Indonesia Telekomunikasi Teknologi
   476	AS59149, PT Tujuh Delapan Sembilan Net
   477	AS59133, PT Daya Sinergi Telekomunikasi
   478	AS153093, PT Surya Network Connection
   479	AS151519, PT Jaringan FIberku Indonesia
   480	AS150539, PT Akses Utama Dinamika
   481	AS141891, PT Lima Satu Tiga Global Tel-Access
   482	AS140016, PT Trik Media Data
   483	AS56255, PT Transtech Communication Media
   484	AS18059, PT Dwi Tunggal Putra
   485	AS141590, PT Tujuh Media Angkasa
   486	AS38145, PT Panca Dewata Utama
   487	AS150942, PT Lambda Sinergi Telekomunikasi
   488	AS149676, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang
   489	AS152001, PT Komunikasi Profesional Indonesia
   490	AS63512, PT Garuda Rias Teknologi
   491	AS151540, PT Digital Netcom Solution
   492	AS152839, PT Seeplus Media Transformasi
   493	AS139412, PT Zegen Laraka Utama
   494	AS142308, PT Whiz Digital Berjaya
   495	AS141630, PT.OMEGA MEDIA GLOBAL
   496	AS38507, PT Mitra Internet Tech
   497	AS152796, PT Satu Lima Indonesia
   498	AS152013, PT Tiga Putra Zambiliz
   499	AS149880, PT Interkoneksi Data Nusantara
   500	AS141907, PT Metrosolusi Teknologi Indonesia
   501	AS139978, PT Jaringan Rtrwnet Nusantara
   502	AS138875, PT Inetindo Terestrial Solusi
   503	AS150690, PT Shankara Kalandra Jaya
   504	AS142331, PT Boombas Carlo Medianet
   505	AS131778, PT Dian Nuswantoro Teknologi
   506	AS38784, PT Global Inti Corporatama
   507	AS140395, PT Radnet Digital Indonesia
   508	AS133799, PT Gomeds Network
   509	AS153987, PT Dua Data Komunika
   510	AS140399, PT Parsaoran Global Datatrans
   511	AS141986, PT Cahaya Sinergi Semesta
   512	AS139693, PT Timeplus Network Media
   513	AS152354, PT Centra Mitra Telematika
   514	AS149713, PT Lentera Digital Nusantara
   515	AS141595, PT Akbar Prima Media
   516	AS150917, PT Antar Data Informatika
   517	AS141649, Institut Agama Islam Negeri Madura
   518	AS139451, PT SARANA INTI MAKMUR BERSAMA
   519	AS142310, PT Bina Informatika Solusindo
   520	AS141087, PT Karya Panca Telekomunikasi
   521	AS152014, PT Mitra Kita Brilian
   522	AS138088, PT Gratelindo Lintas Global
   523	AS151548, PT Jaringan Komunikasi Anambas
   524	AS24213, PT Arsen Kusuma Indonesia
   525	AS150553, PT Nusa Jaya Prasetyo
   526	AS150488, PT Teknologi Gema Informasi
   527	AS139653, PT GUNUNG SUGIH BESAR NETWORK
   528	AS153937, PT Ring Data Prima
   529	AS150261, PT Cybermedia Network Nusantara
   530	AS17538, PT Circlecom Nusantara Indonesia
   531	AS147076, PT Ade Angelin Mulya
   532	AS141959, PT Arta Flash Sintesa Nusantara
   533	AS138090, PT Wave Communication Indonesia
   534	AS45296, PT Rabik Bangun Nusantara
   535	AS24195, PT Dhecyber Flow Indonesia
   536	AS152828, PT Global Akses Internusa
   537	AS152768, PT Tiga Pilar Banua
   538	AS150544, PT Global Visi Vindici
   539	AS141097, PT Lintas Citra Abadi
   540	AS139370, PT Panji Perkasa Indonesia
   541	AS59278, PT Jaringan VNT Indonesia
   542	AS150472, PT Umzah Sukses Jaringan Andalan
   543	AS149392, PT Hopnet Tunel Integrasi
   544	AS139640, PT Amana Digital Nusantara
   545	AS139440, PT Tiga Putra Pandawa
   546	AS4382, PT Indonusa System Integrator Prima
   547	AS38523, PT SRIWIJAYA INTERNET SERVICES
   548	AS38148, PT Qiandra Information Technology
   549	AS152437, PT Berlian Optical Solution
   550	AS152421, PT Fiberlink Technology Indonesia
   551	AS151004, PT Jaringan Putra Nusantara
   552	AS141939, PT Chayo Anugrah Teknologi
   553	AS138837, PT TRI DATU TELEKOMUNIKASI
   554	AS152082, PT Infonusa Teknologi Telekomunikasi Nusantara
   555	AS149925, PT Sakti Wijaya Network
   556	AS149913, PT Sarana Kreasi Teknologi Indonusa
   557	AS132660, Universitas Negeri Gorontalo
   558	AS138835, Diskominfo Kab. Pacitan
   559	AS23951, PT Jembatan Citra Nusantara
   560	AS17769, PT Indo Pratama Teleglobal
   561	AS154075, PT Mitra Keutamaan Abadi
   562	AS141929, PT Daniswara Citra Informatika
   563	AS141898, PT Milenial Inti Telekomunikasi
   564	AS139419, PT GURITA CYBER NUSANTARA
   565	AS153122, PT Landak Annorty Net
   566	AS151527, PT Jaringan Registri Indonesia
   567	AS131691, PT Berca Hardayaperkasa
   568	AS153849, PT HAQINET MEDIA COM
   569	AS152836, PT Ganesha Data Nusantara
   570	AS152759, PT Viruzs Global Connection
   571	AS150965, PT BAS Network Indonesia
   572	AS149924, PT Sugi Bintang Jaya
   573	AS149404, PT Cepat Multi Data
   574	AS138849, PT Trimitra Media Internet
   575	AS136841, PT Mitra Telemedia Manunggal
   576	AS58552, PT Multidata Rancana Prima
   577	AS153151, PT Diapa Angkasa Nusaintegra
   578	AS151580, PT Bumi Multi Perkasa
   579	AS151565, PT Noken Muliatama
   580	AS140454, PT Pop Net Indonesia
   581	AS138809, PT Artacomindo Jejaring Nusa
   582	AS136840, PT Graha Lintas Nusantara
   583	AS63494, PT Inovasi Jaringan Nusantara
   584	AS55655, PT Sarana Insan Muda Selaras
   585	AS153580, PT Azka Indo Network
   586	AS153110, PT Tri Orion Prospekindo
   587	AS150259, PT Multi Guna Sinergi
   588	AS134644, PT Cakrawala Lintas Kepri
   589	AS131694, PT Jabikha Teknologi Indonesia
   590	AS63872, PT Alam Informasi Teknologi
   591	AS38768, PT Platinum Network Indonesia
   592	AS38517, PT Bangsawan Cyberindo
   593	AS153939, PT Sandeq Media Teknologi
   594	AS147093, PT Pasifik Wija Teknologi
   595	AS147081, PT Pusat Net Media
   596	AS141921, PT Jaringan Keluarga Bersama
   597	AS141671, PT Samudera Kilat Indonesia
   598	AS137374, Dinas Komunikasi
   599	AS56251, PT Acclivis Technologies and Solutions
   600	AS46045, PT Sarana Pembangunan Siak
   601	AS151559, PT Mitra Tera Sinergi
   602	AS151508, PT Terabyte Network Indonesia
   603	AS150221, PT Smartlink Multimedia Network
   604	AS137310, PT Shangkuriang Telekomunikasi Indonesia
   605	AS38783, PT Simaya Jejaring Mandiri
